Gallu Cwmni
Telerau Busnes
Telerau Cyflenwi a Dderbynnir: | FOB, CFR, EXW, CIP, FCA, DEQ, Express Delivery, DAF | |||
---|---|---|---|---|
Arian Parod Taliad a Dderbynnir: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Math o Dâl a Dderbynnir: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Cerdyn Credyd, PayPal, Western Union, Arian Parod, Escrow | |||
Y Porth Agosaf: | Porthladd Shenzhen, porthladd guangzhou, Shanghai |
Gallu Masnach
Llefaru Iaith: | Saesneg | |
---|---|---|
Nifer y Gweithwyr yn yr Adran Fasnach: | Pobl 11-20 | |
Amser Arweiniol Cyfartalog: | Diwrnod (au) 15 | |
Cofrestru Trwydded Allforio RHIF: | 02484651 | |
Modd Allforio: |
1.Defnyddio asiant |
Gwybodaeth Ffatri
Maint y Ffatri: | 3,000-5,000 metr sgwâr | |
---|---|---|
Lleoliad Ffatri: | Cyfeiriad Swyddfa: 23D, Canolfan Shimao, Xinan Road, Henanan, Ardal Huicheng, Dinas Huizhou, Talaith Guangdong, Cyfeiriad Ffatri Tsieina: Llawr 6, Adeilad Diwydiannol Huicheng, Huifengdong 2nd Road, Zhongkai High-Tech Zone, Dinas Huizhou, Talaith Guangdong, China | |
Nifer y Llinellau Cynhyrchu: | 10 | |
Gweithgynhyrchu Contract: | Gwasanaeth OEM a Gynigir | |
Gwerth Allbwn Blynyddol: | UD $ 10 Miliwn - UD $ 50 Miliwn |
Cynhyrchu Cynhwysedd
Mis | blwyddyn | ||
---|---|---|---|
Clyw Cymorth | Pcs 320000 | Pcs 2300000 |
Offer a Chyfleusterau Cynhyrchu
peiriant Enw | Rhif Brand a Model | Nifer | |
---|---|---|---|
Peiriant Sgriwio Awtomatig | LB751PBXOO | 8 | |
Peiriant Marcio Laser | N / A | 3 | |
Peiriant Sodro Awtomatig | JH-238 | 4 | |
Peiriant Ultrasonic | Liyuan | 2 | |
Peiriant Pecynnu Crebachu Awtomatig | N / A | 1 | |
Ystafell Prawf Mute | N / A | 2 |
Rheoli Ansawdd
Offer a Chyfleusterau Prawf
peiriant Enw | Rhif Brand a Model | Nifer | |
---|---|---|---|
Peiriant Profi Bywyd Botwm | BOWEN | 1 | |
Peiriant Prawf Sgraffinio Rwber Alcohol | 339 | 1 | |
Siambr Prawf Tymheredd a Lleithder Cyson Rhaglenadwy | N / A | 1 | |
System Prawf Cymorth Clyw | FONIX 8000 | 2 | |
Oscillosgop Storio Digidol | Siglent | 5 | |
Dadansoddwr Sain | Panasonic | 1 | |
Peiriant Profi Dirgryniad Cludiant | N / A | 1 | |
Peiriant Prawf Plygu Gwifren | N / A | 1 | |
Offeryn Prawf Gwrthsefyll Foltedd | RK2671A | 1 | |
Profwr Meicroffon Electrets | HY9001-1 | 1 |